DOLAR 34,4705 -0.06%
EURO 36,5549 -0.09%
ALTIN 2.926,990,25
BITCOIN 31734120.50477%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.233 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.431 Mio.Lot Hacim:   92.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 9443
EN DÜŞÜK 9,171
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADGYO 31,14 1,30 18:08:01
  • AFYON 15,04 0,33 18:08:49
  • AGESA 117,50 0,17 18:08:01
  • AGROT 11,97 -1,89 18:09:51
  • AKBNK 53,55 -2,72 18:09:49
  • AKCNS 157,80 -1,68 18:08:40
  • ALBRK 5,66 -0,88 18:08:24
  • ALCAR 982,00 -2,68 18:09:22
  • ANSGR 82,90 -3,60 18:09:45
  • ATAGY 12,07 2,20 18:05:18
  • ATLAS 6,00 1,69 18:05:18
  • AYCES 506,00 -1,65 18:08:01
  • BALAT 45,50 -0,70 18:08:15
  • BERA 13,84 -3,22 18:09:37
  • BRKVY 48,48 2,54 18:08:22
  • BYDNR 20,68 -0,96 18:09:57
  • CEOEM 32,96 -9,99 18:09:54
  • CLEBI 2.109,00 -1,31 18:09:50
  • CRFSA 101,10 1,15 18:05:18
  • DENGE 2,87 -1,71 18:09:52
  • DGATE 43,08 1,36 18:08:54
  • DGGYO 41,80 -0,24 18:09:51
  • DYOBY 22,08 5,75 18:09:15
  • ENERY 271,25 -0,64 18:08:02
  • ENTRA 7,92 -2,10 18:09:53
  • ERBOS 184,60 -2,64 18:09:54
  • ETILR 43,76 5,45 18:09:25
  • EYGYO 7,32 -0,95 18:09:57
  • FADE 15,40 0,33 18:09:31
  • FORMT 6,36 0,16 18:09:42
  • FORTE 49,44 -1,00 18:08:01
  • GIPTA 27,46 -1,29 18:09:40
  • GLCVY 44,76 -2,70 18:08:26
  • GLYHO 15,43 -2,34 18:09:28
  • HALKS 833,12 -2,60 18:05:20
  • HDFGS 1,45 -0,68 18:09:02
  • HURGZ 4,13 -0,48 18:09:05
  • INVEO 7,38 -2,25 18:09:51
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISSEN 9,05 -1,52 18:09:22
  • KARSN 12,72 -1,47 18:08:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KARTN 84,85 -1,79 18:09:51
  • KLRHO 28,48 -0,21 18:08:01
  • KRDMD 25,90 -1,45 18:09:59
  • KZGYO 23,34 -1,77 18:08:05
  • LOGO 110,90 -0,72 18:09:57
  • METUR 14,61 -1,68 18:08:43
  • MIATK 42,98 -2,98 18:09:59
  • MNDTR 5,80 1,40 18:09:13
  • MTRYO 6,97 -0,43 18:09:26
  • MZHLD 6,65 -0,89 18:09:10
  • ONRYT 73,90 -0,20 18:09:44
  • OTTO 475,50 0,00 18:08:39
  • OZGYO 5,58 -0,36 18:08:27
  • PENGD 6,76 4,64 18:09:47
  • PRKAB 29,34 -1,68 18:09:51
  • PRZMA 31,08 -1,83 18:00:00
  • PSGYO 1,51 0,00 18:09:55
  • QNBFL 89,30 -2,83 18:09:35
  • RODRG 20,78 -1,14 18:08:51
  • ROYAL 6,80 0,00 18:10:01
  • SANEL 22,48 1,35 18:09:08
  • SAYAS 42,82 -3,60 18:09:39
  • SEYKM 4,12 3,00 18:09:19
  • SKBNK 4,07 -2,16 18:09:20
  • SNPAM 60,00 -0,17 18:09:17
  • SOKE 14,45 1,05 18:08:01
  • TDGYO 13,00 0,15 18:08:52
  • TMPOL 67,50 -2,10 18:05:18
  • TRCAS 22,10 -1,69 18:09:50
  • UMPAS 9,30 0,00 18:10:01
  • VERUS 267,00 -1,20 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN