DOLAR 40,5749 0.04%
EURO 46,9501 -0.17%
ALTIN 4.328,280,14
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.528 s Değişim: -0.14% -14,46 Adet:   1.696 Mio.Lot Hacim:   26.182 Mio.TL
EN YÜKSEK 10590
EN DÜŞÜK 10,508
Açılış: 10.555 Dünkü Kapanış: 10.542

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,77 -0,81 11:08:24
  • A1YEN 31,86 0,25 11:08:40
  • ACSEL 109,60 -0,09 10:55:05
  • ADEL 30,88 -1,22 11:08:50
  • ADESE 15,46 3,20 11:08:59
  • ADGYO 35,58 0,51 11:07:47
  • AEFES 15,20 0,07 11:08:50
  • AFYON 15,20 0,93 11:08:51
  • AGESA 164,10 -0,67 11:08:44
  • AGHOL 277,50 -0,54 11:08:48
  • AGROT 7,99 1,78 11:08:44
  • AGYO 7,23 -0,69 10:53:52
  • AHGAZ 28,92 0,42 11:08:05
  • AHSGY 22,78 0,53 11:08:46
  • AKBNK 67,40 0,37 11:08:56
  • AKCNS 137,40 -0,43 11:08:58
  • AKENR 12,17 -0,08 11:08:59
  • AKFGY 3,03 2,02 11:08:48
  • AKFIS 22,92 -0,95 11:08:59
  • AKFYE 18,30 0,94 11:08:40
  • AKGRT 7,14 -0,56 11:08:19
  • AKMGY 210,00 -0,94 11:07:33
  • AKSA 9,43 -0,95 11:08:54
  • AKSEN 37,88 0,26 11:08:19
  • AKSGY 6,88 0,00 10:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,87 -1,54 11:08:02
  • AKYHO 3,59 1,13 11:08:15
  • ALARK 90,15 -0,93 11:08:59
  • ALBRK 8,82 0,11 11:08:31
  • ALCAR 972,50 0,46 11:07:50
  • ALCTL 119,70 0,59 11:03:30
  • ALFAS 47,66 -0,54 11:08:58
  • ALGYO 20,76 -0,76 11:03:46
  • ALKA 7,50 -0,53 11:08:05
  • ALKIM 17,77 0,51 11:07:38
  • ALKLC 57,00 1,33 11:08:27
  • ALTNY 100,70 -0,10 11:08:59
  • ALVES 29,60 0,89 11:08:46
  • ANELE 21,52 4,36 11:08:56
  • ANGEN 11,40 -1,38 11:08:40
  • ANHYT 83,85 -1,29 11:08:57
  • ANSGR 96,65 0,00 11:08:23
  • APBDL 25,87 0,00 11:00:49
  • APLIB 43,28 0,96 11:08:46
  • APX30 28,78 -0,38 11:08:37
  • ARASE 51,05 -1,16 11:08:55
  • ARCLK 121,00 -0,25 11:08:51
  • ARDYZ 30,92 2,32 11:08:27
  • ARENA 36,90 -2,38 11:08:49
  • ARMGD 34,16 0,65 11:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,28 -0,71 11:06:24
  • ARTMS 30,92 -0,96 11:08:25
  • ARZUM 5,09 -2,12 11:07:23
  • ASELS 179,30 -1,10 11:08:51
  • ASGYO 12,04 0,50 11:08:33
  • ASTOR 102,00 -1,64 11:08:51
  • ASUZU 62,80 -1,02 11:08:40
  • ATAGY 14,32 -1,24 11:04:36
  • ATAKP 43,82 -1,62 11:08:23
  • ATATP 89,90 -0,83 11:08:17
  • ATEKS 81,50 3,23 09:55:15
  • ATLAS 5,54 -0,72 11:08:19
  • ATSYH 53,90 2,08 09:55:15
  • AVGYO 9,83 -0,41 11:02:59
  • AVHOL 46,82 0,91 11:08:25
  • AVOD 3,35 1,82 11:08:55
  • AVPGY 65,80 -0,30 11:08:23
  • AVTUR 14,90 -2,61 11:08:59
  • AYCES 474,00 -0,89 11:08:17
  • AYDEM 18,00 0,11 11:08:18
  • AYEN 25,94 -0,15 11:08:41
  • AYES 19,75 2,60 09:55:15
  • AYGAZ 154,00 0,65 11:08:28
  • AZTEK 42,12 -1,03 11:08:57