DOLAR 35,7718 0.04%
EURO 37,3659 -0.01%
ALTIN 3.174,25-0,02
BITCOIN 3595683-1.04908%
İstanbul
12°

AÇIK

06:27

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,92 0,26 18:09:36
  • BAHKM 46,94 -1,88 18:10:00
  • BAKAB 35,24 -0,84 18:10:00
  • BALAT 57,00 -0,61 18:10:01
  • BANVT 293,50 7,61 18:10:00
  • BARMA 16,88 -0,06 18:10:00
  • BASCM 10,97 0,00 18:10:01
  • BASGZ 30,68 -3,03 18:09:41
  • BAYRK 19,20 -0,72 18:10:00
  • BEGYO 7,86 0,77 18:10:00
  • BERA 15,15 -1,11 18:10:00
  • BEYAZ 26,22 -4,65 18:09:57
  • BFREN 644,00 0,39 18:09:14
  • BIENY 31,56 -0,63 18:10:00
  • BIGCH 29,30 -0,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 522,50 3,36 18:10:00
  • BINBN 97,75 0,10 18:10:00
  • BINHO 282,50 0,00 18:10:00
  • BIOEN 14,89 -0,47 18:10:00
  • BIZIM 28,22 -1,88 18:09:53
  • BJKAS 4,75 0,21 18:10:00
  • BLCYT 16,26 -1,45 18:10:00
  • BMSCH 31,00 -0,19 18:10:01
  • BMSTL 30,70 -0,97 18:10:00
  • BNTAS 11,14 0,27 18:09:40
  • BOBET 24,40 0,08 18:10:00
  • BORLS 73,70 0,96 18:10:00
  • BORSK 22,38 -0,18 18:10:00
  • BOSSA 6,69 -0,15 18:09:40
  • BRISA 83,90 0,24 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 12,70 0,00 18:09:41
  • BRKSN 24,70 -1,44 18:10:00
  • BRKVY 57,00 -2,73 18:10:00
  • BRLSM 15,48 1,51 18:10:00
  • BRMEN 5,05 -1,75 18:10:01
  • BRSAN 404,25 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.850,00 -0,43 18:09:39
  • BSOKE 13,18 -2,37 18:09:57
  • BTCIM 4,51 -1,53 18:10:00
  • BUCIM 8,81 -0,45 18:10:00
  • BURCE 18,09 1,17 18:10:00
  • BURVA 108,70 0,93 18:08:01
  • BVSAN 110,10 -0,36 18:09:58
  • BYDNR 23,46 -2,25 18:10:00