DOLAR 38,0214 3.58%
EURO 41,5927 3.33%
ALTIN 3.710,173,65
BITCOIN 31992015.92853%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.907 s Değişim: -8.29% -895,48 Adet:   4.298 Mio.Lot Hacim:   148.370 Mio.TL
EN YÜKSEK 10378
EN DÜŞÜK 9,906
Açılış: 10.060 Dünkü Kapanış: 10.802

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 169,50 -9,98 16:18:51
  • AGHOL 308,25 -9,07 16:18:58
  • AGROT 8,37 -10,00 16:18:51
  • AKBNK 65,95 -9,97 16:18:59
  • AKFYE 16,43 -9,33 16:18:57
  • AKSA 11,30 -9,24 16:18:50
  • AKSEN 33,74 -8,22 16:18:42
  • ALARK 83,80 -6,21 16:18:59
  • ALFAS 50,65 -7,99 16:18:49
  • ALTNY 90,40 -5,39 16:18:59
  • ANHYT 100,90 -9,99 16:17:18
  • ANSGR 102,30 -9,95 16:18:35
  • ARCLK 143,80 -4,26 16:18:53
  • ARDYZ 28,08 -10,00 16:18:47
  • ASELS 115,00 -6,81 16:18:59
  • ASTOR 106,50 -9,75 16:18:58
  • BERA 16,28 -9,96 16:18:41
  • BIMAS 455,50 -9,98 16:18:58
  • BRSAN 367,25 -9,38 16:18:50
  • BRYAT 1.873,00 -8,81 16:18:57
  • BSOKE 12,42 -9,93 16:18:29
  • BTCIM 4,17 -9,94 16:18:17
  • CANTE 1,44 -9,43 16:18:53
  • CCOLA 53,20 -5,00 16:18:59
  • CIMSA 50,95 -4,94 16:18:53
  • CLEBI 2.398,00 -4,56 16:18:52
  • CVKMD 9,79 -9,52 16:18:58
  • CWENE 16,77 -9,84 16:18:59
  • DOAS 225,60 -7,43 16:18:58
  • DOHOL 13,90 -7,09 16:18:57
  • ECILC 42,64 -7,34 16:18:42
  • EGEEN 9.420,00 -9,99 16:17:02
  • EKGYO 14,55 -9,96 16:18:59
  • ENERY 3,28 -9,89 16:18:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,60 -9,55 16:18:51
  • ENKAI 58,65 -4,01 16:18:59
  • EREGL 23,36 -8,96 16:18:59
  • EUPWR 34,94 -9,99 16:18:43
  • FENER 44,98 -8,13 16:18:57
  • FROTO 1.015,00 -5,32 16:18:51
  • GARAN 125,40 -9,91 16:18:44
  • GESAN 51,05 -9,96 16:18:37
  • GOLTS 412,00 -9,85 16:18:07
  • GUBRF 279,00 -10,00 16:18:41
  • HALKB 20,16 -10,00 16:17:47
  • HEKTS 3,37 -9,65 16:18:57
  • IEYHO 8,20 -7,87 16:18:27
  • ISCTR 14,59 -9,99 16:18:59
  • ISMEN 47,80 -8,78 16:18:55
  • KARSN 10,93 -9,82 16:18:39
  • KCAER 12,06 -9,93 16:18:25
  • KCHOL 165,70 -9,99 16:18:51
  • KLSER 30,04 -8,91 16:18:37
  • KONTR 31,12 -9,59 16:18:51
  • KONYA 5.612,50 -9,44 16:17:25
  • KOZAA 73,30 -5,78 16:18:59
  • KOZAL 25,04 -4,13 16:18:51
  • KRDMD 31,14 -8,03 16:18:51
  • LIDER 181,20 -7,36 16:18:54
  • MAGEN 27,98 -5,15 16:18:32
  • MAVI 67,50 -8,78 16:18:59
  • MGROS 485,00 -7,79 16:18:52
  • MIATK 38,88 -7,43 16:18:58
  • MPARK 313,00 -9,73 16:18:51
  • NTHOL 39,18 -9,97 16:18:31
  • ODAS 5,31 -9,85 16:18:09
  • OTKAR 468,25 -8,63 16:18:52
  • OYAKC 30,82 -4,23 16:18:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 35,18 -9,05 16:18:29
  • PETKM 16,44 -8,00 16:18:54
  • PGSUS 264,75 -5,95 16:18:59
  • REEDR 11,97 -9,93 16:18:42
  • SAHOL 94,95 -10,00 16:18:54
  • SASA 3,64 -8,31 16:18:52
  • SDTTR 203,40 -7,96 16:18:36
  • SELEC 64,75 -9,44 16:17:59
  • SISE 37,94 -6,83 16:18:59
  • SKBNK 4,17 -7,54 16:17:41
  • SMRTG 34,14 -9,06 16:18:38
  • SOKM 38,34 -10,00 16:18:48
  • TABGD 162,10 -9,54 16:17:56
  • TAVHL 246,10 -6,43 16:18:49
  • TCELL 98,30 -9,98 16:18:40
  • THYAO 305,25 -6,65 16:18:59
  • TKFEN 106,50 -5,75 16:18:50
  • TMSN 97,95 -9,56 16:18:50
  • TOASO 193,60 -10,00 16:18:51
  • TSKB 12,17 -9,99 16:18:45
  • TSPOR 0,99 -9,17 16:18:59
  • TTKOM 51,85 -9,98 16:18:43
  • TTRAK 806,00 -5,84 16:18:53
  • TUKAS 2,10 -9,87 16:18:21
  • TUPRS 137,50 -5,17 16:18:59
  • TURSG 16,33 -9,48 16:18:47
  • ULKER 125,60 -9,96 16:18:57
  • VAKBN 25,30 -9,96 16:17:28
  • VESTL 53,20 -9,60 16:18:47
  • YEOTK 55,00 -8,33 16:18:46
  • YKBNK 29,70 -10,00 16:18:51
  • ZOREN 3,56 -9,64 16:18:54