DOLAR 34,4760 -0.05%
EURO 36,5672 -0.05%
ALTIN 2.928,330,30
BITCOIN 31840021.06782%
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.233 s Değişim: -1.73% -162,49 Adet:   3.431 Mio.Lot Hacim:   92.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 9443
EN DÜŞÜK 9,171
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.395

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 202,10 0,30 18:08:01
  • KAREL 8,85 -1,67 18:08:41
  • KARSN 12,72 -1,47 18:08:41
  • KARTN 84,85 -1,79 18:09:51
  • KARYE 28,12 -3,03 18:09:48
  • KATMR 2,03 -2,40 18:09:59
  • KAYSE 18,90 -0,94 18:09:59
  • KBORU 82,10 -3,70 18:09:43
  • KCAER 37,40 -1,06 18:09:56
  • KCHOL 185,80 -1,54 18:09:52
  • KENT 865,50 -2,75 18:08:56
  • KERVN 2,01 -5,63 18:08:30
  • KERVT 12,67 -5,94 18:09:21
  • KFEIN 86,25 -1,65 18:09:32
  • KGYO 43,00 -3,41 18:08:57
  • KIMMR 9,46 -2,27 18:09:47
  • KLGYO 4,66 7,13 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 32,98 -2,43 18:09:46
  • KLMSN 25,30 -1,09 18:08:01
  • KLNMA 14,70 0,00 18:08:57
  • KLRHO 28,48 -0,21 18:08:01
  • KLSER 33,18 -1,72 18:09:59
  • KLSYN 5,36 -1,11 18:08:44
  • KMPUR 18,20 -0,71 18:08:37
  • KNFRT 10,55 -2,31 18:09:29
  • KOCMT 14,92 -2,10 18:09:59
  • KONKA 38,82 -2,85 18:09:00
  • KONTR 48,10 -2,32 18:09:57
  • KONYA 6.615,00 -1,96 18:09:44
  • KOPOL 31,00 -0,70 18:09:55
  • KORDS 71,30 -1,11 18:09:59
  • KOTON 18,84 -2,38 18:09:50
  • KOZAA 66,80 2,93 18:09:53
  • KOZAL 19,84 -1,78 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 22,78 -0,87 18:09:18
  • KRDMB 20,04 -1,28 18:09:57
  • KRDMD 25,90 -1,45 18:09:59
  • KRGYO 37,14 -0,27 18:05:18
  • KRONT 22,52 -0,35 18:09:57
  • KRPLS 7,04 0,14 18:08:01
  • KRSTL 5,78 -1,53 18:09:55
  • KRTEK 28,82 -3,03 18:08:01
  • KRVGD 2,16 -1,82 18:09:40
  • KSTUR 3.852,50 5,04 18:08:50
  • KTLEV 56,00 -2,18 18:09:54
  • KTSKR 62,90 -2,48 18:05:18
  • KUTPO 70,15 -2,23 18:08:55
  • KUVVA 42,40 -5,78 18:08:01
  • KUYAS 71,75 1,77 18:08:25
  • KZBGY 28,08 -2,50 18:09:52
  • KZGYO 23,34 -1,77 18:08:05