DOLAR 34,5334 -0.04%
EURO 36,6453 -0.02%
ALTIN 2.914,690,54
BITCOIN 31796201.01722%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.233 s Değişim: -1.73% -162,49 Adet:   3.431 Mio.Lot Hacim:   92.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 9443
EN DÜŞÜK 9,171
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.395

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 61,10 -1,45 18:08:04
  • SAHOL 82,65 -3,78 18:09:59
  • SAMAT 18,12 -2,48 18:09:27
  • SANEL 22,48 1,35 18:09:08
  • SANFM 31,74 1,41 18:08:56
  • SANKO 25,04 -2,11 18:08:01
  • SARKY 19,70 -3,15 18:09:35
  • SASA 3,83 -1,29 18:09:58
  • SAYAS 42,82 -3,60 18:09:39
  • SDTTR 235,30 0,99 18:09:55
  • SEGMN 17,88 -3,92 18:09:53
  • SEGYO 4,26 0,71 18:09:49
  • SEKFK 7,74 -2,15 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,08 0,77 18:09:21
  • SELEC 79,00 2,27 18:08:43
  • SELGD 44,32 -6,30 18:08:46
  • SELVA 10,26 -1,25 18:09:59
  • SEYKM 4,12 3,00 18:09:19
  • SILVR 21,70 2,17 18:09:25
  • SISE 39,92 -2,30 18:09:49
  • SKBNK 4,07 -2,16 18:09:20
  • SKTAS 4,65 -1,48 18:09:15
  • SKYLP 85,80 -2,44 18:09:40
  • SKYMD 10,77 0,47 18:08:44
  • SMART 29,70 -2,24 18:08:01
  • SMRTG 38,60 -3,11 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,95 1,02 18:09:23
  • SNICA 5,16 -2,27 18:09:47
  • SNKRN 50,00 1,01 18:09:50
  • SNPAM 60,00 -0,17 18:09:17
  • SODSN 110,90 -0,63 18:08:01
  • SOKE 14,45 1,05 18:08:01
  • SOKM 38,92 -3,66 18:09:54
  • SONME 73,05 -2,34 18:09:35
  • SRVGY 282,50 1,25 18:09:44
  • SUMAS 316,25 0,48 18:08:34
  • SUNTK 29,50 4,02 18:09:11
  • SURGY 43,96 -9,99 18:09:46
  • SUWEN 28,40 0,78 18:09:00