DOLAR 34,7004 0.26%
EURO 36,7726 0.37%
ALTIN 2.960,540,92
BITCOIN 33767331.51289%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.652 s Değişim: 0.12% 11,92 Adet:   3.996 Mio.Lot Hacim:   113.582 Mio.TL
EN YÜKSEK 9734
EN DÜŞÜK 9,576
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 63,35 1,77 18:09:47
  • SAHOL 90,50 -0,77 18:09:45
  • SAMAT 19,32 1,26 18:10:01
  • SANEL 25,60 0,63 17:59:59
  • SANFM 36,58 1,67 18:09:15
  • SANKO 24,26 -1,14 18:08:37
  • SARKY 19,13 -0,05 18:10:01
  • SASA 4,05 -2,64 18:09:45
  • SAYAS 43,10 -0,83 18:09:23
  • SDTTR 226,30 -1,61 18:10:01
  • SEGMN 18,85 1,95 18:09:59
  • SEGYO 4,50 2,27 18:09:39
  • SEKFK 7,62 -0,39 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,79 0,73 18:05:25
  • SELEC 80,60 0,88 18:08:57
  • SELGD 45,36 -1,82 18:10:01
  • SELVA 10,48 0,38 18:08:01
  • SEYKM 3,80 -0,26 18:09:13
  • SILVR 20,40 -0,49 18:08:55
  • SISE 40,56 0,50 18:10:01
  • SKBNK 4,65 -0,43 18:10:01
  • SKTAS 4,56 0,22 18:09:18
  • SKYLP 85,50 -0,81 18:10:01
  • SKYMD 10,90 -0,46 18:08:28
  • SMART 29,02 0,07 18:09:31
  • SMRTG 39,24 1,92 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,30 0,00 18:09:14
  • SNICA 5,30 1,34 18:10:01
  • SNKRN 47,30 0,68 18:10:01
  • SNPAM 60,30 1,17 18:05:25
  • SODSN 105,80 2,52 18:10:01
  • SOKE 13,45 0,75 18:10:01
  • SOKM 41,04 1,58 18:09:41
  • SONME 77,50 -1,65 18:09:44
  • SRVGY 280,75 -0,44 18:09:09
  • SUMAS 330,50 2,32 18:10:01
  • SUNTK 29,66 -2,43 18:10:01
  • SURGY 41,58 0,24 18:10:01
  • SUWEN 29,92 3,17 18:08:01